x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Lịch bóng đá VĐQG Đức

10/05
20h30
B.Leverkusen2
B.Dortmund8
  
    
10/05
20h30
Bochum18
Mainz5
  
    
10/05
20h30
Holstein Kiel17
Freiburg6
  
    
10/05
20h30
Stuttgart11
Augsburg10
  
    
10/05
20h30
Wolfsburg12
Hoffenheim14
  
    
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
10/05
20h30
Ein.Frankfurt3
St. Pauli15
  
    
10/05
20h30
Wer.Bremen9
Leipzig4
  
    
10/05
20h30
Bayern Munich1
M.gladbach7
  
    
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ĐỨC
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Bayern Munich 29 21 6 2 83 29 69
2. B.Leverkusen 29 18 9 2 63 34 63
3. Ein.Frankfurt 29 15 6 8 58 42 51
4. Leipzig 29 13 9 7 47 37 48
5. Mainz 29 13 7 9 46 34 46
6. Freiburg 29 13 6 10 40 45 45
7. M.gladbach 29 13 5 11 46 43 44
8. B.Dortmund 29 12 6 11 54 45 42
9. Wer.Bremen 29 12 6 11 47 54 42
10. Augsburg 29 11 9 9 33 40 42
11. Stuttgart 29 11 7 11 52 46 40
12. Wolfsburg 29 10 8 11 51 45 38
13. Union Berlin 29 9 8 12 27 39 35
14. Hoffenheim 29 7 9 13 36 52 30
15. St. Pauli 29 8 5 16 25 35 29
16. Heidenheim 29 6 4 19 32 56 22
17. Holstein Kiel 29 4 6 19 40 70 18
18. Bochum 29 4 6 19 28 62 18
  Champions League   Europa League   PlaysOff   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. M.gladbach 29 18 2 9 62.1%
2. Ein.Frankfurt 28 17 1 10 60.7%
3. Augsburg 29 17 1 11 58.6%
4. Mainz 29 16 0 13 55.2%
5. Wolfsburg 29 15 2 12 51.7%
6. Freiburg 29 15 4 10 51.7%
7. Wer.Bremen 28 14 2 12 50.0%
8. St. Pauli 29 14 1 14 48.3%
9. Union Berlin 29 14 0 15 48.3%
10. Leipzig 29 13 1 15 44.8%
11. Hoffenheim 29 12 2 15 41.4%
12. B.Leverkusen 29 12 3 14 41.4%
13. B.Dortmund 29 12 1 16 41.4%
14. Bayern Munich 29 12 2 15 41.4%
15. Holstein Kiel 29 12 3 14 41.4%
16. Stuttgart 28 11 1 16 39.3%
17. Heidenheim 28 10 2 16 35.7%
18. Bochum 29 10 2 17 34.5%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Leipzig 9 8 11 1 65.0% 34.0%
2. St. Pauli 9 17 3 0 51.0% 48.0%
3. Union Berlin 9 16 4 0 44.0% 55.0%
4. Freiburg 8 8 13 0 48.0% 51.0%
5. Augsburg 8 12 9 0 62.0% 37.0%
6. Wolfsburg 7 8 12 2 51.0% 48.0%
7. Heidenheim 6 11 10 1 60.0% 39.0%
8. B.Leverkusen 6 8 12 3 55.0% 44.0%
9. Bochum 6 11 11 1 58.0% 41.0%
10. Hoffenheim 5 11 11 2 65.0% 34.0%
11. Wer.Bremen 5 9 13 1 50.0% 50.0%
12. M.gladbach 4 15 10 0 48.0% 51.0%
13. Mainz 4 17 7 1 65.0% 34.0%
14. Stuttgart 4 9 14 1 60.0% 39.0%
15. Ein.Frankfurt 3 11 13 1 60.0% 39.0%
16. Bayern Munich 3 9 15 2 44.0% 55.0%
17. B.Dortmund 2 14 13 0 68.0% 31.0%
18. Holstein Kiel 2 10 15 2 58.0% 41.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Bayern Munich 22 7 22 7
2. Holstein Kiel 22 7 29 0
3. Stuttgart 20 8 21 7
4. Freiburg 19 10 21 8
5. Wer.Bremen 19 9 24 4
6. B.Dortmund 19 10 22 7
7. B.Leverkusen 18 11 23 6
8. M.gladbach 18 11 21 8
9. Ein.Frankfurt 18 10 24 4
10. Wolfsburg 17 12 21 8
11. Leipzig 16 13 20 9
12. Augsburg 15 14 18 11
13. Heidenheim 15 13 23 5
14. Bochum 15 14 22 7
15. Hoffenheim 15 14 22 7
16. Mainz 14 15 23 6
17. Union Berlin 13 16 20 9
18. St. Pauli 9 20 20 9

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo