x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Lịch bóng đá VĐQG Đức

FT
2-1
B.Dortmund6
St. Pauli14
  
    
Trực tiếp: ON FOOTBALL
FT
0-2
Mainz7
Leipzig5
  
    
FT
3-2
M.gladbach9
Heidenheim16
  
    
FT
3-1
Hoffenheim15
Bochum18
  
    
FT
3-1
Freiburg4
Augsburg10
  
    
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
2-1
B.Leverkusen2
Ein.Frankfurt3
  
    
Trực tiếp: ON SPORTS +
FT
4-0
Bayern Munich1
Stuttgart11
  
    
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS
FT
0-2
Holstein Kiel17
Union Berlin13
  
    
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS
FT
2-4
Wolfsburg121
Wer.Bremen8
  
    
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ĐỨC
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Bayern Munich 31 23 6 2 90 29 75
2. B.Leverkusen 31 19 10 2 66 35 67
3. Ein.Frankfurt 31 16 7 8 62 42 55
4. Freiburg 31 15 6 10 44 47 51
5. Leipzig 31 13 10 8 48 42 49
6. B.Dortmund 31 14 6 11 60 49 48
7. Mainz 31 13 8 10 48 39 47
8. Wer.Bremen 31 13 7 11 48 54 46
9. M.gladbach 31 13 5 13 51 50 44
10. Augsburg 31 11 10 10 33 42 43
11. Stuttgart 31 11 8 12 56 51 41
12. Wolfsburg 31 10 9 12 53 48 39
13. Union Berlin 31 9 10 12 32 44 37
14. St. Pauli 31 8 7 16 26 36 31
15. Hoffenheim 31 7 9 15 40 58 30
16. Heidenheim 31 7 4 20 33 60 25
17. Holstein Kiel 31 5 7 19 45 74 22
18. Bochum 31 4 7 20 29 64 19
  Champions League   Europa League   PlaysOff   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. M.gladbach 31 19 2 10 61.3%
2. Ein.Frankfurt 31 19 2 10 61.3%
3. Freiburg 31 17 4 10 54.8%
4. Augsburg 31 17 2 12 54.8%
5. Mainz 31 16 0 15 51.6%
6. Wolfsburg 31 16 2 13 51.6%
7. St. Pauli 31 16 1 14 51.6%
8. Union Berlin 31 16 0 15 51.6%
9. Wer.Bremen 31 15 3 13 48.4%
10. Bayern Munich 31 14 2 15 45.2%
11. Holstein Kiel 31 14 3 14 45.2%
12. Leipzig 31 13 1 17 41.9%
13. B.Leverkusen 31 13 3 15 41.9%
14. B.Dortmund 31 13 1 17 41.9%
15. Hoffenheim 31 12 2 17 38.7%
16. Heidenheim 31 11 2 18 35.5%
17. Stuttgart 31 11 1 19 35.5%
18. Bochum 31 10 3 18 32.3%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. St. Pauli 10 18 3 0 54.0% 45.0%
2. Leipzig 9 9 12 1 67.0% 32.0%
3. Union Berlin 9 17 4 1 45.0% 54.0%
4. Freiburg 9 8 14 0 45.0% 54.0%
5. Augsburg 9 13 9 0 64.0% 35.0%
6. Wolfsburg 8 8 13 2 51.0% 48.0%
7. Heidenheim 7 12 11 1 58.0% 41.0%
8. Wer.Bremen 7 10 13 1 48.0% 51.0%
9. Bochum 7 12 11 1 58.0% 41.0%
10. B.Leverkusen 6 10 12 3 58.0% 41.0%
11. Hoffenheim 5 11 13 2 61.0% 38.0%
12. Stuttgart 5 10 14 2 54.0% 45.0%
13. M.gladbach 4 15 11 1 45.0% 54.0%
14. Mainz 4 18 8 1 64.0% 35.0%
15. Ein.Frankfurt 4 12 14 1 61.0% 38.0%
16. Bayern Munich 3 10 16 2 45.0% 54.0%
17. B.Dortmund 2 14 15 0 64.0% 35.0%
18. Holstein Kiel 2 11 15 3 58.0% 41.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Bayern Munich 24 7 24 7
2. Holstein Kiel 23 8 31 0
3. Stuttgart 22 9 23 8
4. B.Dortmund 21 10 24 7
5. Freiburg 20 11 22 9
6. Wer.Bremen 20 11 25 6
7. M.gladbach 20 11 23 8
8. Ein.Frankfurt 20 11 26 5
9. Wolfsburg 18 13 22 9
10. B.Leverkusen 18 13 25 6
11. Leipzig 17 14 22 9
12. Heidenheim 17 14 25 6
13. Hoffenheim 17 14 24 7
14. Mainz 16 15 25 6
15. Augsburg 15 16 19 12
16. Bochum 15 16 23 8
17. Union Berlin 14 17 22 9
18. St. Pauli 9 22 21 10

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo