x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VĐQG TÂY BAN NHA

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Lịch bóng đá VĐQG Tây Ban Nha

FT
0-2
Espanyol13
Sevilla15
  
    
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15)
FT
1-2
Valladolid20
Villarreal5
  
    
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15)
FT
1-0
Rayo Vallecano91
Alaves18
  
    
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15)
FT
1-0
Las Palmas17
Girona161 
  
    
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15)
FT
0-4
Real Madrid2
Barcelona1
  
    
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15)
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
3-0
Leganes19
Celta Vigo8
  
    
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15)
FT
1-1
Getafe12
Valencia14
  
    
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15)
FT
1-0
Real Betis6
Atletico Madrid3
  
    
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15)
FT
0-2
Real Sociedad10
Osasuna11
  
    
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15)
FT
0-0
Mallorca71
Athletic Bilbao4
  
    
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15)
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG TÂY BAN NHA
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Barcelona 32 23 4 5 88 32 73
2. Real Madrid 31 20 6 5 64 31 66
3. Atletico Madrid 32 18 9 5 53 27 63
4. Athletic Bilbao 31 15 12 4 49 25 57
5. Villarreal 30 14 9 7 53 40 51
6. Real Betis 31 13 9 9 42 39 48
7. Mallorca 32 12 8 12 31 37 44
8. Celta Vigo 32 12 7 13 47 49 43
9. Rayo Vallecano 32 10 11 11 35 39 41
10. Real Sociedad 31 12 5 14 30 34 41
11. Osasuna 32 9 14 9 39 46 41
12. Getafe 32 10 9 13 31 29 39
13. Espanyol 31 10 8 13 34 40 38
14. Valencia 32 9 11 12 36 48 38
15. Sevilla 31 9 9 13 34 42 36
16. Girona 31 9 7 15 38 48 34
17. Las Palmas 32 8 8 16 38 52 32
18. Alaves 31 7 9 15 33 45 30
19. Leganes 32 6 11 15 29 48 29
20. Valladolid 32 4 4 24 23 76 16
  Champions League   Europa League   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Athletic Bilbao 31 17 1 13 54.8%
2. Rayo Vallecano 32 17 2 13 53.1%
3. Osasuna 32 17 3 12 53.1%
4. Celta Vigo 32 17 2 13 53.1%
5. Leganes 32 17 3 12 53.1%
6. Real Betis 31 16 1 14 51.6%
7. Real Madrid 31 16 1 14 51.6%
8. Espanyol 31 16 2 13 51.6%
9. Valencia 32 16 2 14 50.0%
10. Villarreal 30 15 3 12 50.0%
11. Mallorca 32 15 0 17 46.9%
12. Barcelona 32 15 2 15 46.9%
13. Getafe 32 15 3 14 46.9%
14. Las Palmas 32 14 5 13 43.8%
15. Atletico Madrid 32 14 3 15 43.8%
16. Alaves 31 13 2 16 41.9%
17. Real Sociedad 31 12 2 17 38.7%
18. Sevilla 31 11 4 16 35.5%
19. Girona 31 10 1 20 32.3%
20. Valladolid 32 10 2 20 31.2%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Getafe 13 17 2 0 43.0% 56.0%
2. Mallorca 12 16 4 0 43.0% 56.0%
3. Real Sociedad 11 17 3 0 41.0% 58.0%
4. Leganes 11 15 4 2 46.0% 53.0%
5. Rayo Vallecano 10 16 6 0 50.0% 50.0%
6. Alaves 10 13 8 0 41.0% 58.0%
7. Sevilla 10 15 5 1 48.0% 51.0%
8. Espanyol 10 14 7 0 41.0% 58.0%
9. Atletico Madrid 10 16 5 1 43.0% 56.0%
10. Athletic Bilbao 9 16 5 1 51.0% 48.0%
11. Valladolid 8 14 8 2 31.0% 68.0%
12. Valencia 8 18 5 1 46.0% 53.0%
13. Real Betis 7 17 7 0 45.0% 54.0%
14. Osasuna 7 16 9 0 59.0% 40.0%
15. Girona 6 18 6 1 35.0% 64.0%
16. Barcelona 6 10 13 3 40.0% 59.0%
17. Las Palmas 6 15 11 0 50.0% 50.0%
18. Celta Vigo 6 15 9 2 43.0% 56.0%
19. Villarreal 4 17 7 2 50.0% 50.0%
20. Real Madrid 2 21 8 0 45.0% 54.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Barcelona 23 9 27 5
2. Valladolid 21 11 22 10
3. Celta Vigo 19 13 25 7
4. Villarreal 19 11 26 4
5. Real Madrid 19 12 23 8
6. Girona 18 13 24 7
7. Las Palmas 18 14 21 11
8. Real Betis 16 15 20 11
9. Osasuna 16 16 22 10
10. Valencia 15 17 26 6
11. Rayo Vallecano 14 18 21 11
12. Alaves 14 17 23 8
13. Real Sociedad 13 18 21 10
14. Espanyol 13 18 20 11
15. Atletico Madrid 13 19 20 12
16. Athletic Bilbao 13 18 17 14
17. Mallorca 12 20 17 15
18. Leganes 12 20 16 16
19. Sevilla 12 19 21 10
20. Getafe 10 22 20 12

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo